Kaudella 2021-2022 kunniakirja tukikampanjaan osallistuneet yritykset – JYP Juniorit kiittää junioritoiminnan merkittävästä tuesta!
1788 Laura Paananen Oy | ||||||||||||||
A-Sammutinhuolto Oy | ||||||||||||||
Ajan-Kone Oy | ||||||||||||||
Alexandria Pankkiiriliike Oyj | ||||||||||||||
Apeko LVI Oy | ||||||||||||||
Asennus 007 OY | ||||||||||||||
Atemark Oy | ||||||||||||||
Autonosturipalvelu Keijo Leppänen Ky | ||||||||||||||
Black Bruin Oy | ||||||||||||||
Buildercom Oy | ||||||||||||||
DocEx Oy | ||||||||||||||
EMK-Tuotanto Oy | ||||||||||||||
Esleyhtiö Oy | ||||||||||||||
EV Cars Suomi Oy | ||||||||||||||
Facilor Oy | ||||||||||||||
Finn-Jiit Oy | ||||||||||||||
Finnchat Oy | ||||||||||||||
Granlund Jyväskylä Oy | ||||||||||||||
Harrin Taide ja Antiikki Oy | ||||||||||||||
Hautauspalvelu Cloud Oy | ||||||||||||||
Hidpex Oy | ||||||||||||||
Hoitohuone 32 | ||||||||||||||
Hydromachin Oy | ||||||||||||||
Insinööritoimisto Kompassi Oy | ||||||||||||||
Insinööritoimisto Kuvaja Oy | ||||||||||||||
Investe Oy | ||||||||||||||
Jamertek Oy | ||||||||||||||
JKL Kivitalo Oy | ||||||||||||||
Jmj Truck Service Oy | ||||||||||||||
Johan Hannuksela Tmi | ||||||||||||||
JorKe Ky | ||||||||||||||
Jorman Sähkö Oy | ||||||||||||||
JT-Trans Oy | ||||||||||||||
Jyväs-Golf ry | ||||||||||||||
Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy | ||||||||||||||
Jyväskylän Konesaha Oy | ||||||||||||||
Jyväskylän Uusi apteekki | ||||||||||||||
K-Kraft Oy | ||||||||||||||
Kebabkeisari | ||||||||||||||
Keisi Oy | ||||||||||||||
Keski-Suomen Aluetaksi Oy | ||||||||||||||
Keski-Suomen Jaso Asunnot Oy | ||||||||||||||
Keski-Suomen Lihavarras Oy | ||||||||||||||
Ketokuljetus Oy | ||||||||||||||
Kielo Office Solutions Oy | ||||||||||||||
Kiinteistö Oy Pyrylä | ||||||||||||||
Koivu LKV Oy | ||||||||||||||
Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy | ||||||||||||||
Korutukku Kumpulainen Ky | ||||||||||||||
Kouhian Saha Ky | ||||||||||||||
Koutoubia Oy | ||||||||||||||
KSFIX | ||||||||||||||
Ksteel Oy | ||||||||||||||
Kuljetus ja Jakelu Järvikylä Oy | ||||||||||||||
Kuljetusliike Aki Väisänen oy | ||||||||||||||
Kuohun Paja Oy | ||||||||||||||
Laukaan Rakennustyö Oy | ||||||||||||||
LeWell Oy | ||||||||||||||
Liikennemainos AIL Oy | ||||||||||||||
LOKE Oy | ||||||||||||||
Lvi Lape Oy | ||||||||||||||
Maanrakennus Huuskonen Oy | ||||||||||||||
Maanrakennus Viren Oy | ||||||||||||||
Maarakennus MJ Oy | ||||||||||||||
Major Staffing Oy | ||||||||||||||
Mattohuolto Lehto Oy | ||||||||||||||
Medivak OY | ||||||||||||||
Meiko Oy | ||||||||||||||
Miriam's Oy | ||||||||||||||
Mittarihuolto Mäkelä Oy | ||||||||||||||
Mondo Workwear Oy | ||||||||||||||
Mowon Oy | ||||||||||||||
MS-Muovi Oy | ||||||||||||||
MuJas Oy | ||||||||||||||
Muuttokymppi Oy | ||||||||||||||
Natural well Oy | ||||||||||||||
Nykä-Mummon Piirakka | ||||||||||||||
Omentor Oy | ||||||||||||||
OVV Asuntopalvelut | ||||||||||||||
Palkintopaja Suomi Oy | ||||||||||||||
Parketti-Laatta-Matto Vidgren Oy | ||||||||||||||
Pintakoti Oy | ||||||||||||||
Pro Opus Oy | ||||||||||||||
Profidoor Oy | ||||||||||||||
Puls Nutrition Oy | ||||||||||||||
R3 Rakennus Oy | ||||||||||||||
Rakennusliike Pekka Hämäläinen Oy | ||||||||||||||
Rakennuspalvelu Lapinkangas Ky | ||||||||||||||
Rakennuspalvelu Teemax Oy | ||||||||||||||
Rakennusvalvonta S. Hakala | ||||||||||||||
Rautari Oy | ||||||||||||||
RET Petäjävesi Oy | ||||||||||||||
Riihivuori Resort Oy | ||||||||||||||
Rovanperä Racing Oy | ||||||||||||||
Seppälän autokulma Oy | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Soppagrilli 23 | ||||||||||||||
Spinnova Oyj | ||||||||||||||
SR-Rakenne Oy | ||||||||||||||
Suomen Digimarkkinointi Oy | ||||||||||||||
Suomen Henkilöstöasiantuntijat Oy | ||||||||||||||
Suomen Rakentavaiset Oy | ||||||||||||||
Sähköinsinööritoimisto Marco Mäenpää Oy | ||||||||||||||
Tabox Services Oy | ||||||||||||||
Taksi Pasi Penttinen Oy | ||||||||||||||
Taksipalvelut Tapani Järvelin Oy | ||||||||||||||
Teemun Talotekniikka Oy | ||||||||||||||
TeklaKodit Oy | ||||||||||||||
Teollisuusmeklarit Oy | ||||||||||||||
The White Room Om Marja-Riitta Honkonen | ||||||||||||||
Tikkasec Oy | ||||||||||||||
Tilivilliina Oy | ||||||||||||||
Timantti Ykköset Oy | ||||||||||||||
Timo A. Savikko Oy | ||||||||||||||
Tmi Mikko Ruotoistenmäki | ||||||||||||||
Toivo Golf Oy | ||||||||||||||
Tumastec Oy | ||||||||||||||
Urakointi Kaunikkila Oy | ||||||||||||||
USF Invest Oy | ||||||||||||||
Valutytöt Oy | ||||||||||||||
Video-Ville | ||||||||||||||
Viestintä Kari Tyni Oy | ||||||||||||||
Weke-Katiskat Oy | ||||||||||||||
Winvell Oy |